File size: 3,678 Bytes
612bea6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
```
checkpoint-19200 {'bertscore': 0.7248377203941345, 'rouge1': 0.5561153367286125, 'rouge2': 0.3546464690891954, 'rougeL': 0.42462365629209586, 'rougeLsum': 0.4210752633895261}
checkpoint-20000 {'bertscore': 0.7051109075546265, 'rouge1': 0.5539810539323334, 'rouge2': 0.33676002369556146, 'rougeL': 0.4045557770861433, 'rougeLsum': 0.4029800306039094}
checkpoint-20800 {'bertscore': 0.7242875099182129, 'rouge1': 0.5510440781867935, 'rouge2': 0.3579778694880503, 'rougeL': 0.41313705841342574, 'rougeLsum': 0.4082245453063874}
checkpoint-21600 {'bertscore': 0.7143300175666809, 'rouge1': 0.5721893408933529, 'rouge2': 0.34950695046480806, 'rougeL': 0.41720551361367897, 'rougeLsum': 0.4161114129628374}
checkpoint-22400 {'bertscore': 0.7168477177619934, 'rouge1': 0.5644388628069658, 'rouge2': 0.3703519092558345, 'rougeL': 0.4142965045642024, 'rougeLsum': 0.41420116699297316}
checkpoint-23200 {'bertscore': 0.7242063283920288, 'rouge1': 0.5621609300127697, 'rouge2': 0.35417780826582723, 'rougeL': 0.4360045363256095, 'rougeLsum': 0.4347325885014244}
checkpoint-24000 {'bertscore': 0.7128349542617798, 'rouge1': 0.5597805090671315, 'rouge2': 0.3530941171506149, 'rougeL': 0.41006235214570863, 'rougeLsum': 0.4074459500131653}
checkpoint-24800 {'bertscore': 0.7189607620239258, 'rouge1': 0.5680779468341024, 'rouge2': 0.3576227674463953, 'rougeL': 0.3943876365537547, 'rougeLsum': 0.39079956569601215}
checkpoint-25600 {'bertscore': 0.7082387804985046, 'rouge1': 0.5440358878473437, 'rouge2': 0.3565600623903999, 'rougeL': 0.4224302521574611, 'rougeLsum': 0.4196448705367022}
checkpoint-26400 {'bertscore': 0.7052139043807983, 'rouge1': 0.5344766326514163, 'rouge2': 0.3493850962407534, 'rougeL': 0.4072090089851067, 'rougeLsum': 0.4056089888352707}
checkpoint-27200 {'bertscore': 0.7094108462333679, 'rouge1': 0.5525820115553652, 'rouge2': 0.34371687984859234, 'rougeL': 0.4053883332891328, 'rougeLsum': 0.40494550856613126}
checkpoint-28000 {'bertscore': 0.7024770975112915, 'rouge1': 0.5387610591346831, 'rouge2': 0.32887620038125887, 'rougeL': 0.3791896419157327, 'rougeLsum': 0.3756654461510409}
checkpoint-28800 {'bertscore': 0.6960397362709045, 'rouge1': 0.5245544223727517, 'rouge2': 0.303179897722317, 'rougeL': 0.3753009678424043, 'rougeLsum': 0.37302320047107984}
checkpoint-29600 {'bertscore': 0.690687894821167, 'rouge1': 0.5279520674800955, 'rouge2': 0.3057665801931056, 'rougeL': 0.3793438392816578, 'rougeLsum': 0.3758765512016459}
checkpoint-30400 {'bertscore': 0.7088316679000854, 'rouge1': 0.5599138231812424, 'rouge2': 0.3449793753696595, 'rougeL': 0.40466011631929516, 'rougeLsum': 0.4028052462353957}
checkpoint-31200 {'bertscore': 0.7213267087936401, 'rouge1': 0.5761017519501281, 'rouge2': 0.3697212776375597, 'rougeL': 0.42927648479785196, 'rougeLsum': 0.42979790453517713}
checkpoint-32000 {'bertscore': 0.7168329954147339, 'rouge1': 0.5672319327425325, 'rouge2': 0.35380094573241205, 'rougeL': 0.41186901090746775, 'rougeLsum': 0.4112266015591257}
checkpoint-32800 {'bertscore': 0.715823769569397, 'rouge1': 0.562252539085059, 'rouge2': 0.36443460001553857, 'rougeL': 0.4320979640092869, 'rougeLsum': 0.43204704857174275}
checkpoint-33600 {'bertscore': 0.7121971249580383, 'rouge1': 0.5661642599959553, 'rouge2': 0.3563634373702317, 'rougeL': 0.426324296645896, 'rougeLsum': 0.4265366786142102}
checkpoint-34400 {'bertscore': 0.7018197774887085, 'rouge1': 0.5498747587500907, 'rouge2': 0.3417683818400795, 'rougeL': 0.40566661242905466, 'rougeLsum': 0.40435584300760863}
checkpoint-epoch-4 {'bertscore': 0.7087778449058533, 'rouge1': 0.5493076174986502, 'rouge2': 0.350549359362326, 'rougeL': 0.3891351643075721, 'rougeLsum': 0.385681910988398}
```