File size: 1,924 Bytes
d7aa992
 
3768b7c
d7aa992
13c6259
 
75445d4
 
d31b2a1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75445d4
 
 
 
2108c82
 
 
 
 
 
d31b2a1
 
75445d4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
---
language: zh
---

## BioStd Model Hubs

### [模型仓库](https://huggingface.co/chaleris/biostd_hub/tree/main/models)

| name                                | s_dim | c_dim | p_dim | e_dim | total_dim | 兼容版本 | 备注                       |
| ----------------------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | --------- | -------- | -------------------------- |
| `v1.3.0/v1.3.0-sc`                  | 312   | 100   | NA    | NA    | 412       | v1.3.2   |                            |
| `v1.3.0/v1.3.0-scp`                 | 312   | 128   | 32    | NA    | 472       | v1.3.2   |                            |
| `v1.3.0/v1.3.0-scpe`                | 312   | 128   | 8     | 4     | 452       | v1.3.2   |                            |
| `v1.3.0/v1.3.0-sc-data-v3`          | 312   | 100   | NA    | NA    | 412       | v1.3.2   |                            |
| `v1.3.0/v1.3.0-scp-data-v3`         | 312   | 128   | 64    | NA    | 504       | v1.3.2   |                            |
| `v1.3.0/v1.3.0-scpe-data-v3`        | 312   | 128   | 8     | 8     | 448       | v1.3.2   |                            |
| `v1.3.0/v1.3.0-scp-data-v1-local`   | 312   | 100   | 100   | NA    | 512       | v1.3.2   |                            |
| `v1.3.3/v1.3.3-scp-data-v3-lc-1031` | 312   | 100   | 50    | NA    | 462       | v1.3.3   |                            |
| `v1.5.0/v1_5_0_scp_data_v5`         | 312   | 100   | 50    | NA    | 462       | v1.3.8   | 同v1.3.3,只是训练数据不同 |

>s_dim:语义特征维度;c_dim:字符特征维度;p_dim:拼音特征维度;e_dim:主成分特征维度
>
>data-v3:使用v3版采样数据进行训练
>
>Data-v1:使用v1版采样数据进行训练(最开始版本)
>
>local:指的是用0523版临床版标准表训练
>
>lc-1031:指的是用1031版临床版标准表训练
>
>兼容版本:jarvis-standard-ranker可以正常运行的版本