Edit model card

SetFit with indolem/indobertweet-base-uncased

This is a SetFit model that can be used for Text Classification. This SetFit model uses indolem/indobertweet-base-uncased as the Sentence Transformer embedding model. A LogisticRegression instance is used for classification.

The model has been trained using an efficient few-shot learning technique that involves:

  1. Fine-tuning a Sentence Transformer with contrastive learning.
  2. Training a classification head with features from the fine-tuned Sentence Transformer.

Model Details

Model Description

Model Sources

Model Labels

Label Examples
netral
  • "gak ada chan's room...kali ini diganti pak anies live on tiktok 😭 bacain petuah2nya berasa si ngabchan ksh petuah πŸ₯²"
  • 'media asing sorot anies baswedan di pilpres ri, ada apa?'
  • 'yg dari tiktok pak anies ini sepertinya lintas fandom, k-pop general, krn nyambung aja. bkn berasal dari satu fandom tertentu, jadi act of personal. tdk bawa fandom asal, krn fandom asal biasanya g suka nama fandom dibawa ke politik, kecuali utk misi kemanusiaan / gerakan sosial.'
positif
  • 'kalo maksudnya ke smrc, ini serangan menarik. anies pernah diajak saiful kerja di lsi. saiful juga ikut bantu anies jadi rektor paramadina. ikut bantu danai program beasiswa yg dia bikin. gak pernah ada terima kasih. dapet data2 survei gratis. dia jadi capres juga karena data2 survei. giliran survei buruk, nyerang kek begini. [re muchlis_ar]'
  • 'manies cukup rnb aja akun tsb ya gausah interact nanti akunnya ga ilang ilang, jangan jadi war juga takutnya boomerang ke kita! ayo kita hype uri anies yang baik baik aja uri anies selalu ngajarin buat berbuat hal baik aja πŸ’πŸ’— [re jpremacyy]'
  • 'dalam kasus anies, ketakutan itu dipelihara sekalipun selama 5 tahun di dki, anies sudah buktikan ketakutan itu tdk terbukti. yg ada dicari-cari kesalahan dgn bilang anies menikmati polarisasi dsb. ini ketakutan apa dendam yg dipelihara? [re yanua02]'
negatif
  • '[ desak anies ] segmen i gimana, nies? apa yang mau dibuat untuk sumbar? "orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri," by buya hamka [re bospurwa]'
  • 'dendam kesumat ke anies ,semoga membawa partainya ikut sekarat.'
  • 'gw sih setuju, tapi kok ya orang2 berharap anies ini harus jadi malaikat? yang 2 lainnya itu bukan capres kah? [re madhink]'

Evaluation

Metrics

Label Accuracy F1
all 0.5806 0.5834

Uses

Direct Use for Inference

First install the SetFit library:

pip install setfit

Then you can load this model and run inference.

from setfit import SetFitModel

# Download from the πŸ€— Hub
model = SetFitModel.from_pretrained("Amadeus99/indonesia-election-sentiment-classification-setfit-1")
# Run inference
preds = model("muzani menilai, anies telah melupakan jasa prabowo yang membuatnya terpilih menjadi gubernur dki jakarta pada 2017. [re kompascom]")

Training Details

Training Set Metrics

Training set Min Median Max
Word count 1 25.33 282
Label Training Sample Count
negatif 115
netral 101
positif 84

Training Hyperparameters

  • batch_size: (8, 8)
  • num_epochs: (7, 7)
  • max_steps: -1
  • sampling_strategy: oversampling
  • body_learning_rate: (2e-05, 1e-05)
  • head_learning_rate: 0.01
  • loss: CosineSimilarityLoss
  • distance_metric: cosine_distance
  • margin: 0.25
  • end_to_end: False
  • use_amp: False
  • warmup_proportion: 0.1
  • seed: 42
  • eval_max_steps: -1
  • load_best_model_at_end: True

Training Results

Epoch Step Training Loss Validation Loss
0.0001 1 0.265 -
0.0067 50 0.2738 -
0.0134 100 0.282 -
0.0202 150 0.2796 -
0.0269 200 0.2402 -
0.0336 250 0.2733 -
0.0403 300 0.2871 -
0.0470 350 0.2678 -
0.0538 400 0.2872 -
0.0605 450 0.2394 -
0.0672 500 0.2324 -
0.0739 550 0.2344 -
0.0806 600 0.2963 -
0.0874 650 0.2555 -
0.0941 700 0.2599 -
0.1008 750 0.2775 -
0.1075 800 0.1988 -
0.1142 850 0.2473 -
0.1210 900 0.2309 -
0.1277 950 0.2269 -
0.1344 1000 0.2531 -
0.1411 1050 0.2247 -
0.1478 1100 0.1909 -
0.1546 1150 0.2172 -
0.1613 1200 0.225 -
0.1680 1250 0.1672 -
0.1747 1300 0.254 -
0.1815 1350 0.2084 -
0.1882 1400 0.1838 -
0.1949 1450 0.2212 -
0.2016 1500 0.2326 -
0.2083 1550 0.2559 -
0.2151 1600 0.1399 -
0.2218 1650 0.1764 -
0.2285 1700 0.2307 -
0.2352 1750 0.2066 -
0.2419 1800 0.0804 -
0.2487 1850 0.0888 -
0.2554 1900 0.0795 -
0.2621 1950 0.148 -
0.2688 2000 0.1514 -
0.2755 2050 0.0869 -
0.2823 2100 0.0478 -
0.2890 2150 0.0165 -
0.2957 2200 0.0117 -
0.3024 2250 0.0021 -
0.3091 2300 0.0019 -
0.3159 2350 0.0015 -
0.3226 2400 0.0012 -
0.3293 2450 0.0009 -
0.3360 2500 0.0007 -
0.3427 2550 0.0002 -
0.3495 2600 0.0016 -
0.3562 2650 0.0008 -
0.3629 2700 0.0003 -
0.3696 2750 0.0003 -
0.3763 2800 0.001 -
0.3831 2850 0.0003 -
0.3898 2900 0.0003 -
0.3965 2950 0.0003 -
0.4032 3000 0.0004 -
0.4099 3050 0.0002 -
0.4167 3100 0.0002 -
0.4234 3150 0.0001 -
0.4301 3200 0.0002 -
0.4368 3250 0.0001 -
0.4435 3300 0.0025 -
0.4503 3350 0.0011 -
0.4570 3400 0.0001 -
0.4637 3450 0.0002 -
0.4704 3500 0.0001 -
0.4772 3550 0.0001 -
0.4839 3600 0.0003 -
0.4906 3650 0.0001 -
0.4973 3700 0.0001 -
0.5040 3750 0.0002 -
0.5108 3800 0.0001 -
0.5175 3850 0.0 -
0.5242 3900 0.0001 -
0.5309 3950 0.0001 -
0.5376 4000 0.0002 -
0.5444 4050 0.0 -
0.5511 4100 0.0 -
0.5578 4150 0.0 -
0.5645 4200 0.0001 -
0.5712 4250 0.0001 -
0.5780 4300 0.0001 -
0.5847 4350 0.0001 -
0.5914 4400 0.0001 -
0.5981 4450 0.0001 -
0.6048 4500 0.0001 -
0.6116 4550 0.0002 -
0.6183 4600 0.0001 -
0.625 4650 0.0001 -
0.6317 4700 0.0001 -
0.6384 4750 0.0 -
0.6452 4800 0.0 -
0.6519 4850 0.0001 -
0.6586 4900 0.0 -
0.6653 4950 0.0 -
0.6720 5000 0.0 -
0.6788 5050 0.0001 -
0.6855 5100 0.0001 -
0.6922 5150 0.0 -
0.6989 5200 0.0001 -
0.7056 5250 0.0 -
0.7124 5300 0.0 -
0.7191 5350 0.0001 -
0.7258 5400 0.0001 -
0.7325 5450 0.0001 -
0.7392 5500 0.0 -
0.7460 5550 0.0001 -
0.7527 5600 0.0001 -
0.7594 5650 0.0001 -
0.7661 5700 0.0 -
0.7728 5750 0.0 -
0.7796 5800 0.0 -
0.7863 5850 0.0001 -
0.7930 5900 0.0 -
0.7997 5950 0.0 -
0.8065 6000 0.0 -
0.8132 6050 0.0 -
0.8199 6100 0.0 -
0.8266 6150 0.0 -
0.8333 6200 0.0001 -
0.8401 6250 0.0 -
0.8468 6300 0.0 -
0.8535 6350 0.0 -
0.8602 6400 0.0 -
0.8669 6450 0.0001 -
0.8737 6500 0.0 -
0.8804 6550 0.0 -
0.8871 6600 0.0001 -
0.8938 6650 0.0 -
0.9005 6700 0.0 -
0.9073 6750 0.0001 -
0.9140 6800 0.0059 -
0.9207 6850 0.0078 -
0.9274 6900 0.013 -
0.9341 6950 0.0001 -
0.9409 7000 0.0007 -
0.9476 7050 0.0001 -
0.9543 7100 0.0001 -
0.9610 7150 0.0001 -
0.9677 7200 0.0001 -
0.9745 7250 0.0001 -
0.9812 7300 0.0 -
0.9879 7350 0.0 -
0.9946 7400 0.0 -
1.0 7440 - 0.366
1.0013 7450 0.0001 -
1.0081 7500 0.0 -
1.0148 7550 0.0 -
1.0215 7600 0.0 -
1.0282 7650 0.0001 -
1.0349 7700 0.0001 -
1.0417 7750 0.0 -
1.0484 7800 0.0 -
1.0551 7850 0.0 -
1.0618 7900 0.0 -
1.0685 7950 0.0 -
1.0753 8000 0.0 -
1.0820 8050 0.0001 -
1.0887 8100 0.0 -
1.0954 8150 0.0 -
1.1022 8200 0.0 -
1.1089 8250 0.0 -
1.1156 8300 0.0 -
1.1223 8350 0.0 -
1.1290 8400 0.0 -
1.1358 8450 0.0 -
1.1425 8500 0.0001 -
1.1492 8550 0.0 -
1.1559 8600 0.0 -
1.1626 8650 0.0 -
1.1694 8700 0.0 -
1.1761 8750 0.0 -
1.1828 8800 0.0 -
1.1895 8850 0.0 -
1.1962 8900 0.0 -
1.2030 8950 0.0 -
1.2097 9000 0.0 -
1.2164 9050 0.0 -
1.2231 9100 0.0 -
1.2298 9150 0.0 -
1.2366 9200 0.0 -
1.2433 9250 0.0 -
1.25 9300 0.0 -
1.2567 9350 0.0 -
1.2634 9400 0.0 -
1.2702 9450 0.0 -
1.2769 9500 0.0 -
1.2836 9550 0.0 -
1.2903 9600 0.0 -
1.2970 9650 0.0 -
1.3038 9700 0.0 -
1.3105 9750 0.0 -
1.3172 9800 0.0 -
1.3239 9850 0.0 -
1.3306 9900 0.0 -
1.3374 9950 0.0 -
1.3441 10000 0.0 -
1.3508 10050 0.0 -
1.3575 10100 0.0 -
1.3642 10150 0.0 -
1.3710 10200 0.0 -
1.3777 10250 0.0 -
1.3844 10300 0.0 -
1.3911 10350 0.0 -
1.3978 10400 0.0 -
1.4046 10450 0.0 -
1.4113 10500 0.0 -
1.4180 10550 0.0 -
1.4247 10600 0.0 -
1.4315 10650 0.0 -
1.4382 10700 0.0 -
1.4449 10750 0.0 -
1.4516 10800 0.0 -
1.4583 10850 0.0 -
1.4651 10900 0.0 -
1.4718 10950 0.0 -
1.4785 11000 0.0 -
1.4852 11050 0.0 -
1.4919 11100 0.0 -
1.4987 11150 0.0 -
1.5054 11200 0.0 -
1.5121 11250 0.0 -
1.5188 11300 0.0 -
1.5255 11350 0.0 -
1.5323 11400 0.0 -
1.5390 11450 0.0 -
1.5457 11500 0.0 -
1.5524 11550 0.0 -
1.5591 11600 0.0 -
1.5659 11650 0.0 -
1.5726 11700 0.0 -
1.5793 11750 0.0 -
1.5860 11800 0.0 -
1.5927 11850 0.0 -
1.5995 11900 0.0 -
1.6062 11950 0.0 -
1.6129 12000 0.0 -
1.6196 12050 0.0 -
1.6263 12100 0.0 -
1.6331 12150 0.0 -
1.6398 12200 0.0 -
1.6465 12250 0.0 -
1.6532 12300 0.0 -
1.6599 12350 0.0 -
1.6667 12400 0.0 -
1.6734 12450 0.0 -
1.6801 12500 0.0 -
1.6868 12550 0.0 -
1.6935 12600 0.0 -
1.7003 12650 0.0 -
1.7070 12700 0.0 -
1.7137 12750 0.0 -
1.7204 12800 0.0 -
1.7272 12850 0.0 -
1.7339 12900 0.0 -
1.7406 12950 0.0 -
1.7473 13000 0.0 -
1.7540 13050 0.0 -
1.7608 13100 0.0 -
1.7675 13150 0.0 -
1.7742 13200 0.0 -
1.7809 13250 0.0 -
1.7876 13300 0.0 -
1.7944 13350 0.0 -
1.8011 13400 0.0 -
1.8078 13450 0.0 -
1.8145 13500 0.0 -
1.8212 13550 0.0 -
1.8280 13600 0.0 -
1.8347 13650 0.0 -
1.8414 13700 0.0 -
1.8481 13750 0.0 -
1.8548 13800 0.0 -
1.8616 13850 0.0 -
1.8683 13900 0.0 -
1.875 13950 0.0 -
1.8817 14000 0.0 -
1.8884 14050 0.0 -
1.8952 14100 0.0 -
1.9019 14150 0.0 -
1.9086 14200 0.0 -
1.9153 14250 0.0 -
1.9220 14300 0.0 -
1.9288 14350 0.0 -
1.9355 14400 0.0 -
1.9422 14450 0.0 -
1.9489 14500 0.0 -
1.9556 14550 0.0 -
1.9624 14600 0.0 -
1.9691 14650 0.0 -
1.9758 14700 0.0 -
1.9825 14750 0.0 -
1.9892 14800 0.0 -
1.9960 14850 0.0 -
2.0 14880 - 0.402
2.0027 14900 0.0 -
2.0094 14950 0.0 -
2.0161 15000 0.0 -
2.0228 15050 0.0 -
2.0296 15100 0.0 -
2.0363 15150 0.0 -
2.0430 15200 0.0 -
2.0497 15250 0.0 -
2.0565 15300 0.0 -
2.0632 15350 0.0 -
2.0699 15400 0.0 -
2.0766 15450 0.0 -
2.0833 15500 0.0 -
2.0901 15550 0.0 -
2.0968 15600 0.0 -
2.1035 15650 0.0 -
2.1102 15700 0.0 -
2.1169 15750 0.0 -
2.1237 15800 0.0 -
2.1304 15850 0.0 -
2.1371 15900 0.0 -
2.1438 15950 0.0 -
2.1505 16000 0.0 -
2.1573 16050 0.0 -
2.1640 16100 0.0 -
2.1707 16150 0.0 -
2.1774 16200 0.0 -
2.1841 16250 0.0 -
2.1909 16300 0.0 -
2.1976 16350 0.0 -
2.2043 16400 0.0 -
2.2110 16450 0.0 -
2.2177 16500 0.0 -
2.2245 16550 0.0 -
2.2312 16600 0.0 -
2.2379 16650 0.0 -
2.2446 16700 0.0 -
2.2513 16750 0.0 -
2.2581 16800 0.0 -
2.2648 16850 0.0 -
2.2715 16900 0.0 -
2.2782 16950 0.0 -
2.2849 17000 0.0 -
2.2917 17050 0.0 -
2.2984 17100 0.0 -
2.3051 17150 0.0 -
2.3118 17200 0.0 -
2.3185 17250 0.0 -
2.3253 17300 0.0 -
2.3320 17350 0.0 -
2.3387 17400 0.0 -
2.3454 17450 0.0 -
2.3522 17500 0.0 -
2.3589 17550 0.0 -
2.3656 17600 0.0 -
2.3723 17650 0.0 -
2.3790 17700 0.0 -
2.3858 17750 0.0 -
2.3925 17800 0.0 -
2.3992 17850 0.0 -
2.4059 17900 0.0 -
2.4126 17950 0.0 -
2.4194 18000 0.0 -
2.4261 18050 0.4962 -
2.4328 18100 0.2995 -
2.4395 18150 0.1101 -
2.4462 18200 0.0029 -
2.4530 18250 0.1094 -
2.4597 18300 0.0016 -
2.4664 18350 0.0003 -
2.4731 18400 0.0004 -
2.4798 18450 0.0001 -
2.4866 18500 0.0002 -
2.4933 18550 0.0002 -
2.5 18600 0.0002 -
2.5067 18650 0.0002 -
2.5134 18700 0.0001 -
2.5202 18750 0.0001 -
2.5269 18800 0.0 -
2.5336 18850 0.0003 -
2.5403 18900 0.0001 -
2.5470 18950 0.0001 -
2.5538 19000 0.0001 -
2.5605 19050 0.0 -
2.5672 19100 0.0001 -
2.5739 19150 0.0001 -
2.5806 19200 0.0001 -
2.5874 19250 0.0001 -
2.5941 19300 0.0001 -
2.6008 19350 0.0001 -
2.6075 19400 0.0001 -
2.6142 19450 0.0 -
2.6210 19500 0.0001 -
2.6277 19550 0.0001 -
2.6344 19600 0.0 -
2.6411 19650 0.0 -
2.6478 19700 0.0 -
2.6546 19750 0.0001 -
2.6613 19800 0.0 -
2.6680 19850 0.0 -
2.6747 19900 0.0 -
2.6815 19950 0.0 -
2.6882 20000 0.0 -
2.6949 20050 0.0 -
2.7016 20100 0.0 -
2.7083 20150 0.0 -
2.7151 20200 0.0 -
2.7218 20250 0.0 -
2.7285 20300 0.0 -
2.7352 20350 0.0 -
2.7419 20400 0.0 -
2.7487 20450 0.0 -
2.7554 20500 0.0 -
2.7621 20550 0.0 -
2.7688 20600 0.0 -
2.7755 20650 0.0 -
2.7823 20700 0.0 -
2.7890 20750 0.0 -
2.7957 20800 0.0 -
2.8024 20850 0.0 -
2.8091 20900 0.0 -
2.8159 20950 0.0 -
2.8226 21000 0.0 -
2.8293 21050 0.0 -
2.8360 21100 0.0 -
2.8427 21150 0.0 -
2.8495 21200 0.0 -
2.8562 21250 0.0 -
2.8629 21300 0.0 -
2.8696 21350 0.0 -
2.8763 21400 0.0 -
2.8831 21450 0.0 -
2.8898 21500 0.0 -
2.8965 21550 0.0 -
2.9032 21600 0.0 -
2.9099 21650 0.0 -
2.9167 21700 0.0 -
2.9234 21750 0.0 -
2.9301 21800 0.0 -
2.9368 21850 0.0 -
2.9435 21900 0.0 -
2.9503 21950 0.0 -
2.9570 22000 0.0 -
2.9637 22050 0.0 -
2.9704 22100 0.0 -
2.9772 22150 0.0 -
2.9839 22200 0.0001 -
2.9906 22250 0.0 -
2.9973 22300 0.0 -
3.0 22320 - 0.3872
3.0040 22350 0.0 -
3.0108 22400 0.0 -
3.0175 22450 0.0 -
3.0242 22500 0.0 -
3.0309 22550 0.0 -
3.0376 22600 0.0 -
3.0444 22650 0.0 -
3.0511 22700 0.0 -
3.0578 22750 0.0 -
3.0645 22800 0.0 -
3.0712 22850 0.0 -
3.0780 22900 0.0 -
3.0847 22950 0.0 -
3.0914 23000 0.0 -
3.0981 23050 0.0 -
3.1048 23100 0.0 -
3.1116 23150 0.0 -
3.1183 23200 0.0 -
3.125 23250 0.0 -
3.1317 23300 0.0 -
3.1384 23350 0.0 -
3.1452 23400 0.0 -
3.1519 23450 0.0 -
3.1586 23500 0.0 -
3.1653 23550 0.0 -
3.1720 23600 0.0 -
3.1788 23650 0.0 -
3.1855 23700 0.0 -
3.1922 23750 0.0 -
3.1989 23800 0.0 -
3.2056 23850 0.0 -
3.2124 23900 0.0 -
3.2191 23950 0.0 -
3.2258 24000 0.0 -
3.2325 24050 0.0 -
3.2392 24100 0.0 -
3.2460 24150 0.0 -
3.2527 24200 0.0 -
3.2594 24250 0.0 -
3.2661 24300 0.0 -
3.2728 24350 0.0 -
3.2796 24400 0.0 -
3.2863 24450 0.0 -
3.2930 24500 0.0 -
3.2997 24550 0.0 -
3.3065 24600 0.0 -
3.3132 24650 0.0 -
3.3199 24700 0.0 -
3.3266 24750 0.0 -
3.3333 24800 0.0 -
3.3401 24850 0.0 -
3.3468 24900 0.0 -
3.3535 24950 0.0 -
3.3602 25000 0.0 -
3.3669 25050 0.0 -
3.3737 25100 0.0 -
3.3804 25150 0.0 -
3.3871 25200 0.0 -
3.3938 25250 0.0 -
3.4005 25300 0.0 -
3.4073 25350 0.0 -
3.4140 25400 0.0 -
3.4207 25450 0.0 -
3.4274 25500 0.0 -
3.4341 25550 0.0 -
3.4409 25600 0.0 -
3.4476 25650 0.0 -
3.4543 25700 0.0 -
3.4610 25750 0.0 -
3.4677 25800 0.0 -
3.4745 25850 0.0 -
3.4812 25900 0.0 -
3.4879 25950 0.0 -
3.4946 26000 0.0 -
3.5013 26050 0.0 -
3.5081 26100 0.0 -
3.5148 26150 0.0 -
3.5215 26200 0.0 -
3.5282 26250 0.0 -
3.5349 26300 0.0 -
3.5417 26350 0.0 -
3.5484 26400 0.0 -
3.5551 26450 0.0 -
3.5618 26500 0.0 -
3.5685 26550 0.0 -
3.5753 26600 0.0 -
3.5820 26650 0.0 -
3.5887 26700 0.0 -
3.5954 26750 0.0 -
3.6022 26800 0.0 -
3.6089 26850 0.0 -
3.6156 26900 0.0 -
3.6223 26950 0.0 -
3.6290 27000 0.0 -
3.6358 27050 0.0006 -
3.6425 27100 0.0001 -
3.6492 27150 0.0001 -
3.6559 27200 0.0 -
3.6626 27250 0.0 -
3.6694 27300 0.0003 -
3.6761 27350 0.0008 -
3.6828 27400 0.0002 -
3.6895 27450 0.0005 -
3.6962 27500 0.0 -
3.7030 27550 0.0 -
3.7097 27600 0.0001 -
3.7164 27650 0.0 -
3.7231 27700 0.0 -
3.7298 27750 0.0 -
3.7366 27800 0.0 -
3.7433 27850 0.0 -
3.75 27900 0.0 -
3.7567 27950 0.0 -
3.7634 28000 0.0 -
3.7702 28050 0.0 -
3.7769 28100 0.0 -
3.7836 28150 0.0 -
3.7903 28200 0.0 -
3.7970 28250 0.0 -
3.8038 28300 0.0 -
3.8105 28350 0.0 -
3.8172 28400 0.0 -
3.8239 28450 0.0 -
3.8306 28500 0.0 -
3.8374 28550 0.0 -
3.8441 28600 0.0 -
3.8508 28650 0.0 -
3.8575 28700 0.0 -
3.8642 28750 0.0 -
3.8710 28800 0.0 -
3.8777 28850 0.0 -
3.8844 28900 0.0 -
3.8911 28950 0.0 -
3.8978 29000 0.0 -
3.9046 29050 0.0 -
3.9113 29100 0.0 -
3.9180 29150 0.0 -
3.9247 29200 0.0 -
3.9315 29250 0.0 -
3.9382 29300 0.0 -
3.9449 29350 0.0 -
3.9516 29400 0.0 -
3.9583 29450 0.0 -
3.9651 29500 0.0 -
3.9718 29550 0.0 -
3.9785 29600 0.0 -
3.9852 29650 0.0 -
3.9919 29700 0.0 -
3.9987 29750 0.0 -
4.0 29760 - 0.4059
4.0054 29800 0.0 -
4.0121 29850 0.0 -
4.0188 29900 0.0 -
4.0255 29950 0.0 -
4.0323 30000 0.0 -
4.0390 30050 0.0 -
4.0457 30100 0.0 -
4.0524 30150 0.0 -
4.0591 30200 0.0 -
4.0659 30250 0.0 -
4.0726 30300 0.0 -
4.0793 30350 0.0 -
4.0860 30400 0.0 -
4.0927 30450 0.0 -
4.0995 30500 0.0 -
4.1062 30550 0.0 -
4.1129 30600 0.0 -
4.1196 30650 0.0 -
4.1263 30700 0.0 -
4.1331 30750 0.0 -
4.1398 30800 0.0 -
4.1465 30850 0.0 -
4.1532 30900 0.0 -
4.1599 30950 0.0 -
4.1667 31000 0.0 -
4.1734 31050 0.0 -
4.1801 31100 0.0 -
4.1868 31150 0.0 -
4.1935 31200 0.0 -
4.2003 31250 0.0 -
4.2070 31300 0.0 -
4.2137 31350 0.0 -
4.2204 31400 0.0 -
4.2272 31450 0.0 -
4.2339 31500 0.0 -
4.2406 31550 0.0 -
4.2473 31600 0.0 -
4.2540 31650 0.0 -
4.2608 31700 0.0 -
4.2675 31750 0.0 -
4.2742 31800 0.0 -
4.2809 31850 0.0 -
4.2876 31900 0.0 -
4.2944 31950 0.0 -
4.3011 32000 0.0 -
4.3078 32050 0.0 -
4.3145 32100 0.0 -
4.3212 32150 0.0 -
4.3280 32200 0.0 -
4.3347 32250 0.0 -
4.3414 32300 0.0 -
4.3481 32350 0.0 -
4.3548 32400 0.0 -
4.3616 32450 0.0 -
4.3683 32500 0.0 -
4.375 32550 0.0 -
4.3817 32600 0.0 -
4.3884 32650 0.0 -
4.3952 32700 0.0 -
4.4019 32750 0.0 -
4.4086 32800 0.0 -
4.4153 32850 0.0 -
4.4220 32900 0.0 -
4.4288 32950 0.0 -
4.4355 33000 0.0 -
4.4422 33050 0.0 -
4.4489 33100 0.0 -
4.4556 33150 0.0 -
4.4624 33200 0.0 -
4.4691 33250 0.0 -
4.4758 33300 0.0 -
4.4825 33350 0.0 -
4.4892 33400 0.0 -
4.4960 33450 0.0 -
4.5027 33500 0.0 -
4.5094 33550 0.0 -
4.5161 33600 0.0 -
4.5228 33650 0.0 -
4.5296 33700 0.0 -
4.5363 33750 0.0 -
4.5430 33800 0.0 -
4.5497 33850 0.0 -
4.5565 33900 0.0 -
4.5632 33950 0.0 -
4.5699 34000 0.0 -
4.5766 34050 0.0 -
4.5833 34100 0.0 -
4.5901 34150 0.0 -
4.5968 34200 0.0 -
4.6035 34250 0.0 -
4.6102 34300 0.0 -
4.6169 34350 0.0 -
4.6237 34400 0.0 -
4.6304 34450 0.0 -
4.6371 34500 0.0 -
4.6438 34550 0.0 -
4.6505 34600 0.0 -
4.6573 34650 0.0 -
4.6640 34700 0.0 -
4.6707 34750 0.0 -
4.6774 34800 0.0 -
4.6841 34850 0.0 -
4.6909 34900 0.0 -
4.6976 34950 0.0 -
4.7043 35000 0.0 -
4.7110 35050 0.0 -
4.7177 35100 0.0 -
4.7245 35150 0.0 -
4.7312 35200 0.0 -
4.7379 35250 0.0 -
4.7446 35300 0.0 -
4.7513 35350 0.0 -
4.7581 35400 0.0 -
4.7648 35450 0.0 -
4.7715 35500 0.0 -
4.7782 35550 0.0 -
4.7849 35600 0.0 -
4.7917 35650 0.0 -
4.7984 35700 0.0 -
4.8051 35750 0.0 -
4.8118 35800 0.0 -
4.8185 35850 0.0 -
4.8253 35900 0.0 -
4.8320 35950 0.0 -
4.8387 36000 0.0 -
4.8454 36050 0.0 -
4.8522 36100 0.0 -
4.8589 36150 0.0 -
4.8656 36200 0.0 -
4.8723 36250 0.0 -
4.8790 36300 0.0 -
4.8858 36350 0.0 -
4.8925 36400 0.0 -
4.8992 36450 0.0 -
4.9059 36500 0.0 -
4.9126 36550 0.0 -
4.9194 36600 0.0 -
4.9261 36650 0.0 -
4.9328 36700 0.0 -
4.9395 36750 0.0 -
4.9462 36800 0.0 -
4.9530 36850 0.0 -
4.9597 36900 0.0 -
4.9664 36950 0.0 -
4.9731 37000 0.0 -
4.9798 37050 0.0 -
4.9866 37100 0.0 -
4.9933 37150 0.0 -
5.0 37200 0.0 0.4028
5.0067 37250 0.0 -
5.0134 37300 0.0 -
5.0202 37350 0.0 -
5.0269 37400 0.0 -
5.0336 37450 0.0 -
5.0403 37500 0.0 -
5.0470 37550 0.0 -
5.0538 37600 0.0 -
5.0605 37650 0.0 -
5.0672 37700 0.0 -
5.0739 37750 0.0 -
5.0806 37800 0.0 -
5.0874 37850 0.0 -
5.0941 37900 0.0 -
5.1008 37950 0.0 -
5.1075 38000 0.0 -
5.1142 38050 0.0 -
5.1210 38100 0.0 -
5.1277 38150 0.0 -
5.1344 38200 0.0 -
5.1411 38250 0.0 -
5.1478 38300 0.0 -
5.1546 38350 0.0 -
5.1613 38400 0.0 -
5.1680 38450 0.0 -
5.1747 38500 0.0 -
5.1815 38550 0.0 -
5.1882 38600 0.0 -
5.1949 38650 0.0 -
5.2016 38700 0.0 -
5.2083 38750 0.0 -
5.2151 38800 0.0 -
5.2218 38850 0.0 -
5.2285 38900 0.0 -
5.2352 38950 0.0 -
5.2419 39000 0.0 -
5.2487 39050 0.0 -
5.2554 39100 0.0 -
5.2621 39150 0.0 -
5.2688 39200 0.0 -
5.2755 39250 0.0 -
5.2823 39300 0.0 -
5.2890 39350 0.0 -
5.2957 39400 0.0 -
5.3024 39450 0.0 -
5.3091 39500 0.0 -
5.3159 39550 0.0 -
5.3226 39600 0.0 -
5.3293 39650 0.0 -
5.3360 39700 0.0 -
5.3427 39750 0.0 -
5.3495 39800 0.0 -
5.3562 39850 0.0 -
5.3629 39900 0.0 -
5.3696 39950 0.0 -
5.3763 40000 0.0 -
5.3831 40050 0.0 -
5.3898 40100 0.0 -
5.3965 40150 0.0 -
5.4032 40200 0.0 -
5.4099 40250 0.0 -
5.4167 40300 0.0 -
5.4234 40350 0.0 -
5.4301 40400 0.0 -
5.4368 40450 0.0 -
5.4435 40500 0.0 -
5.4503 40550 0.0 -
5.4570 40600 0.0 -
5.4637 40650 0.0 -
5.4704 40700 0.0 -
5.4772 40750 0.0 -
5.4839 40800 0.0 -
5.4906 40850 0.0 -
5.4973 40900 0.0 -
5.5040 40950 0.0 -
5.5108 41000 0.0 -
5.5175 41050 0.0 -
5.5242 41100 0.0 -
5.5309 41150 0.0 -
5.5376 41200 0.0 -
5.5444 41250 0.0 -
5.5511 41300 0.0 -
5.5578 41350 0.0 -
5.5645 41400 0.0 -
5.5712 41450 0.0 -
5.5780 41500 0.0 -
5.5847 41550 0.0 -
5.5914 41600 0.0 -
5.5981 41650 0.0 -
5.6048 41700 0.0 -
5.6116 41750 0.0 -
5.6183 41800 0.0 -
5.625 41850 0.0 -
5.6317 41900 0.0 -
5.6384 41950 0.0 -
5.6452 42000 0.0 -
5.6519 42050 0.0 -
5.6586 42100 0.0 -
5.6653 42150 0.0 -
5.6720 42200 0.0 -
5.6788 42250 0.0 -
5.6855 42300 0.0 -
5.6922 42350 0.0 -
5.6989 42400 0.0 -
5.7056 42450 0.0 -
5.7124 42500 0.0 -
5.7191 42550 0.0 -
5.7258 42600 0.0 -
5.7325 42650 0.0 -
5.7392 42700 0.0 -
5.7460 42750 0.0 -
5.7527 42800 0.0 -
