TeenyTinyLlama-460m / README.md
nicholasKluge's picture
Update README.md
8349df1 verified
|
raw
history blame
No virus
1.44 kB
---
license: apache-2.0
language:
- pt
library_name: transformers
---
size: 468,239,360
| Steps | Evaluation Loss | Perplexity | Total Energy Consumption | Emissions |
|-----------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|
| 100,000 | 3.02 | 20.49 | 9.40 kWh | 3.34 KgCO2eq |
| 200,000 | 2.82 | 16.90 | 18.82 kWh | 6.70 KgCO2eq |
| 300,000 | 2.73 | 15.43 | 28.59 kWh | 10.16 KgCO2eq |
| 400,000 | 2.68 | 14.64 | 38.20 kWh | 13.57 KgCO2eq |
| 500,000 | 2.64 | 14.08 | 48.04 kWh | 17.07 KgCO2eq |
| 600,000 | 2.61 | 13.61 | 57.74 kWh | 20.52 KgCO2eq |
| 700,000 | 2.58 | 13.25 | 67.32 kWh | 23.92 KgCO2eq |
| 800,000 | 2.55 | 12.87 | 76.84 kWh | 27.30 KgCO2eq |
| 900,000 | 2.53 | 12.57 | 86.40 kWh | 30.70 KgCO2eq |
| 1,000,000 | 2.50 | 12.27 | 96.19 kWh | 34.18 KgCO2eq |
| 1,100,000 | 2.48 | 11.96 | 106.06 kWh | 37.70 KgCO2eq |
| 1,200,000 | 2.46 | 11.77 | 115.69 kWh | 41.11 KgCO2eq |
- Note: Each evaluation consumed around 0.26 kWh of energy (~ 0.09 KgCO2eq), totaling 3.12 kWh (~ 1,11
KgCO2eq).