Edit model card

Visualize in Weights & Biases

sbchoi-rtdetr_r50vd-finetuned-10k-cppe5

This model is a fine-tuned version of sbchoi/rtdetr_r50vd on the cppe-5 dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 5.4784
  • Map: 0.2239
  • Map 50: 0.4506
  • Map 75: 0.2138
  • Map Small: 0.0183
  • Map Medium: 0.1151
  • Map Large: 0.2987
  • Mar 1: 0.218
  • Mar 10: 0.3079
  • Mar 100: 0.3163
  • Mar Small: 0.0568
  • Mar Medium: 0.1656
  • Mar Large: 0.402
  • Map Coverall: 0.4629
  • Mar 100 Coverall: 0.5994
  • Map Face Shield: 0.0649
  • Mar 100 Face Shield: 0.1417
  • Map Gloves: 0.1978
  • Mar 100 Gloves: 0.3059
  • Map Goggles: 0.0656
  • Mar 100 Goggles: 0.1187
  • Map Mask: 0.3282
  • Mar 100 Mask: 0.4157

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 5e-05
  • train_batch_size: 8
  • eval_batch_size: 8
  • seed: 1337
  • optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
  • lr_scheduler_type: linear
  • num_epochs: 100.0
  • mixed_precision_training: Native AMP

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Map Map 50 Map 75 Map Small Map Medium Map Large Mar 1 Mar 10 Mar 100 Mar Small Mar Medium Mar Large Map Coverall Mar 100 Coverall Map Face Shield Mar 100 Face Shield Map Gloves Mar 100 Gloves Map Goggles Mar 100 Goggles Map Mask Mar 100 Mask
19.8959 1.0 107 10.4382 0.015 0.0518 0.006 0.0 0.0032 0.0154 0.0312 0.08 0.1101 0.0 0.0511 0.1487 0.0705 0.2114 0.0027 0.15 0.0001 0.0211 0.0003 0.1083 0.0011 0.0595
8.7775 2.0 214 9.1554 0.0523 0.1237 0.0395 0.0092 0.0289 0.0704 0.0938 0.163 0.1773 0.0122 0.1071 0.2541 0.123 0.1861 0.0219 0.175 0.0423 0.1573 0.0113 0.1813 0.0632 0.187
7.7422 3.0 321 7.4197 0.1 0.2581 0.0614 0.0425 0.0738 0.1211 0.1424 0.2413 0.2591 0.1086 0.2103 0.3067 0.16 0.2199 0.0337 0.1933 0.1186 0.2746 0.0085 0.225 0.179 0.3827
7.4523 4.0 428 7.4193 0.1107 0.2562 0.0744 0.0116 0.066 0.1631 0.1469 0.2205 0.2294 0.0744 0.1243 0.3197 0.1811 0.3301 0.0302 0.1467 0.1121 0.2735 0.018 0.0875 0.2122 0.3092
7.5623 5.0 535 7.8406 0.1154 0.2796 0.0821 0.0134 0.0782 0.1731 0.1308 0.1992 0.2013 0.0254 0.1302 0.2818 0.1452 0.2343 0.0315 0.0767 0.1517 0.2643 0.0161 0.1042 0.2326 0.327
7.6045 6.0 642 7.1243 0.1411 0.3101 0.1111 0.0138 0.0868 0.1868 0.1533 0.2187 0.2257 0.0628 0.1473 0.275 0.2607 0.3584 0.027 0.0917 0.1651 0.3043 0.0253 0.0562 0.2272 0.3178
6.8108 7.0 749 7.6319 0.1252 0.2857 0.1 0.0103 0.0904 0.1878 0.1441 0.2117 0.2132 0.0609 0.151 0.2848 0.1204 0.2229 0.0357 0.0983 0.1194 0.2086 0.037 0.1271 0.3136 0.4092
6.7824 8.0 856 6.3509 0.1761 0.3743 0.1561 0.0176 0.1056 0.2354 0.1887 0.2682 0.2772 0.0262 0.1671 0.3683 0.2966 0.3831 0.0392 0.1517 0.1887 0.2957 0.0216 0.1312 0.3346 0.4243
6.5661 9.0 963 6.9362 0.1619 0.3614 0.1367 0.0094 0.0878 0.2252 0.1837 0.2428 0.2459 0.0145 0.1376 0.334 0.2901 0.3747 0.0753 0.1717 0.1239 0.1876 0.0409 0.1229 0.2793 0.3724
6.8621 10.0 1070 7.7606 0.1142 0.2565 0.089 0.0125 0.0667 0.1606 0.1302 0.1857 0.1876 0.0286 0.1134 0.2369 0.2217 0.3422 0.0061 0.04 0.0766 0.1584 0.0141 0.075 0.2525 0.3227
7.0258 11.0 1177 6.9053 0.1446 0.3325 0.1254 0.0156 0.0929 0.1954 0.1755 0.2389 0.2431 0.0649 0.1647 0.3001 0.243 0.3488 0.0663 0.1583 0.1163 0.2319 0.0351 0.1104 0.2625 0.3659
6.8975 12.0 1284 7.1437 0.1348 0.318 0.101 0.0171 0.0922 0.1828 0.1579 0.2284 0.2338 0.0616 0.1612 0.307 0.1919 0.2639 0.0259 0.1017 0.1215 0.2362 0.0229 0.15 0.3118 0.4173
7.1849 13.0 1391 7.5812 0.1296 0.3093 0.0909 0.0195 0.0742 0.1821 0.1485 0.1964 0.2003 0.0412 0.1191 0.2639 0.2199 0.3114 0.0389 0.0733 0.0835 0.173 0.0367 0.0875 0.2691 0.3562
7.2413 14.0 1498 6.7032 0.1493 0.3214 0.1337 0.0103 0.0977 0.2105 0.1766 0.2424 0.2465 0.0217 0.1591 0.3171 0.2244 0.3699 0.0346 0.1267 0.145 0.2443 0.037 0.0979 0.3058 0.3935
6.2961 15.0 1605 5.8884 0.1614 0.3412 0.137 0.0104 0.0897 0.2213 0.1664 0.2609 0.2766 0.0353 0.139 0.3778 0.332 0.5386 0.0262 0.0867 0.1593 0.2632 0.0226 0.1167 0.2669 0.3778
6.1921 16.0 1712 6.0759 0.1672 0.366 0.1332 0.0078 0.087 0.2378 0.1742 0.2685 0.2809 0.013 0.1333 0.3916 0.3246 0.5416 0.0425 0.1067 0.1582 0.2676 0.0158 0.1021 0.2949 0.3865
5.901 17.0 1819 5.9836 0.1719 0.349 0.1598 0.0146 0.0836 0.2536 0.1752 0.2609 0.274 0.0411 0.1335 0.3793 0.3581 0.5265 0.0362 0.1067 0.1555 0.2714 0.0168 0.0917 0.293 0.3741
5.8931 18.0 1926 5.6273 0.1864 0.39 0.169 0.0145 0.0894 0.2542 0.1882 0.2834 0.2926 0.0618 0.1544 0.3746 0.3912 0.5651 0.0448 0.1117 0.1629 0.2757 0.0385 0.1167 0.2945 0.3941
5.7067 19.0 2033 5.8492 0.1802 0.3771 0.1605 0.0152 0.0957 0.244 0.193 0.2793 0.2898 0.0396 0.1489 0.3767 0.3808 0.5633 0.0394 0.1217 0.1812 0.2984 0.0279 0.1125 0.2717 0.353
5.8838 20.0 2140 5.5158 0.197 0.4056 0.1799 0.0082 0.1051 0.2671 0.2033 0.3007 0.3178 0.0316 0.1809 0.3955 0.4057 0.5952 0.0475 0.1317 0.1568 0.293 0.0655 0.1771 0.3096 0.3919
5.757 21.0 2247 5.8292 0.1895 0.3919 0.1651 0.0138 0.0887 0.2658 0.1937 0.2791 0.2896 0.0232 0.1351 0.3858 0.4212 0.5994 0.0476 0.1467 0.1219 0.2297 0.0719 0.1146 0.2847 0.3578
5.5671 22.0 2354 5.5429 0.1919 0.4088 0.1584 0.0189 0.0879 0.268 0.1975 0.2975 0.3105 0.0382 0.1482 0.4233 0.4063 0.5729 0.0606 0.165 0.1521 0.2773 0.0788 0.1667 0.2616 0.3708
5.9776 23.0 2461 6.0600 0.1805 0.3854 0.147 0.0113 0.08 0.2629 0.1977 0.2919 0.2998 0.0174 0.1355 0.4161 0.3742 0.547 0.0702 0.19 0.1298 0.2238 0.0594 0.1833 0.2688 0.3551
6.0912 24.0 2568 6.2436 0.178 0.3731 0.1579 0.0107 0.0704 0.2571 0.1842 0.2619 0.2687 0.0182 0.1068 0.3908 0.4095 0.5476 0.0585 0.1283 0.157 0.2276 0.0474 0.1396 0.2177 0.3005
6.3446 25.0 2675 6.2047 0.1718 0.3749 0.1428 0.0138 0.0834 0.2428 0.1772 0.2644 0.2761 0.0477 0.1334 0.3698 0.3639 0.5205 0.0449 0.1267 0.1729 0.2903 0.0472 0.1354 0.2301 0.3076
5.8688 26.0 2782 5.5055 0.2074 0.4247 0.1647 0.0089 0.0972 0.3015 0.218 0.3273 0.3416 0.0243 0.1589 0.4928 0.4014 0.5753 0.0992 0.215 0.1658 0.3027 0.0643 0.2 0.3063 0.4151
5.8882 27.0 2889 6.0958 0.1899 0.3901 0.1635 0.0066 0.0841 0.2864 0.1968 0.281 0.2909 0.0058 0.1351 0.4151 0.367 0.5223 0.0766 0.1617 0.1599 0.2557 0.0717 0.1583 0.2745 0.3568
5.9026 28.0 2996 5.8641 0.1894 0.4096 0.1672 0.0186 0.085 0.2829 0.1837 0.2797 0.2936 0.0456 0.1392 0.4058 0.3684 0.5349 0.0602 0.1417 0.1774 0.3216 0.0601 0.1167 0.281 0.353
5.7844 29.0 3103 5.9831 0.1829 0.3867 0.1519 0.0236 0.0753 0.2618 0.1825 0.2804 0.3 0.0797 0.1264 0.4228 0.4015 0.5867 0.0746 0.17 0.1316 0.2935 0.0529 0.1167 0.254 0.333
5.4624 30.0 3210 5.5451 0.2103 0.4341 0.1763 0.007 0.104 0.3013 0.2181 0.3252 0.3413 0.0332 0.1706 0.4648 0.4311 0.6181 0.1039 0.21 0.1703 0.2995 0.0464 0.1729 0.3 0.4059
5.3751 31.0 3317 5.6696 0.2164 0.4465 0.1884 0.0175 0.0944 0.3133 0.2159 0.3192 0.3365 0.053 0.1452 0.4768 0.4498 0.647 0.0963 0.1783 0.1693 0.3162 0.0427 0.1312 0.3238 0.4097
5.3834 32.0 3424 5.5642 0.2084 0.4319 0.1891 0.0167 0.1065 0.2875 0.2009 0.3046 0.3166 0.0536 0.1732 0.4105 0.4126 0.5687 0.0453 0.1433 0.2076 0.34 0.0713 0.1396 0.3052 0.3914
5.6258 33.0 3531 6.1584 0.1752 0.3825 0.142 0.0104 0.0937 0.2504 0.1836 0.2604 0.2714 0.0332 0.1404 0.3709 0.3399 0.497 0.0343 0.105 0.1651 0.2838 0.0363 0.0917 0.3006 0.3795
5.891 34.0 3638 5.7572 0.1819 0.387 0.1466 0.0139 0.0838 0.2645 0.1921 0.2855 0.295 0.0256 0.143 0.4095 0.3692 0.544 0.0404 0.1233 0.1534 0.2935 0.0656 0.1333 0.281 0.3811
5.2963 35.0 3745 5.5806 0.2119 0.4322 0.1983 0.0247 0.0959 0.3041 0.2154 0.3071 0.3219 0.1019 0.1576 0.4346 0.4475 0.5916 0.0559 0.1617 0.1749 0.2978 0.0765 0.15 0.3049 0.4086
5.4486 36.0 3852 5.4363 0.2144 0.4363 0.1795 0.0246 0.102 0.3068 0.2103 0.304 0.3157 0.0818 0.1577 0.4234 0.4336 0.5819 0.0811 0.175 0.1744 0.2903 0.061 0.1208 0.3217 0.4103
5.3556 37.0 3959 5.4515 0.224 0.4305 0.2072 0.0146 0.1068 0.3151 0.2236 0.3178 0.3311 0.0367 0.1779 0.4321 0.4554 0.6102 0.0784 0.1633 0.1903 0.3184 0.0758 0.1542 0.3203 0.4092
5.5322 38.0 4066 5.7703 0.209 0.4153 0.1905 0.0095 0.0996 0.2975 0.2088 0.2973 0.307 0.0441 0.1532 0.4187 0.4287 0.5614 0.0493 0.145 0.1987 0.3341 0.0656 0.1333 0.3028 0.3611
5.6029 39.0 4173 5.5674 0.2185 0.4515 0.1913 0.012 0.1012 0.3171 0.2243 0.3148 0.3294 0.0188 0.169 0.4454 0.4315 0.5819 0.0739 0.175 0.1828 0.3184 0.0715 0.1542 0.3327 0.4173
5.5652 40.0 4280 6.3700 0.1913 0.3917 0.1778 0.0159 0.0829 0.2774 0.1936 0.2656 0.2758 0.044 0.1229 0.3773 0.3794 0.5355 0.095 0.1383 0.1359 0.247 0.0617 0.1104 0.2845 0.3476
6.0757 41.0 4387 6.1865 0.1762 0.3632 0.1617 0.0235 0.0823 0.2449 0.1806 0.2524 0.2599 0.0794 0.1258 0.3441 0.3949 0.5205 0.0347 0.0883 0.1377 0.2454 0.0237 0.0792 0.2898 0.3659
5.7012 42.0 4494 6.3980 0.1822 0.3586 0.1738 0.0154 0.0854 0.2402 0.1903 0.2665 0.2732 0.0311 0.1329 0.3519 0.4061 0.5518 0.0653 0.1283 0.1038 0.1989 0.0516 0.1146 0.2842 0.3724
5.3802 43.0 4601 5.3665 0.2106 0.4207 0.1825 0.0225 0.1026 0.2906 0.2157 0.3075 0.3177 0.0327 0.1608 0.4207 0.4352 0.6054 0.0439 0.115 0.1684 0.3151 0.0719 0.1208 0.3338 0.4319
5.4719 44.0 4708 5.7122 0.2072 0.4086 0.1859 0.0155 0.1034 0.2908 0.2095 0.2866 0.2949 0.0432 0.1589 0.3876 0.4153 0.5416 0.0485 0.1217 0.1916 0.2968 0.0724 0.1167 0.3084 0.3978
5.4061 45.0 4815 5.3479 0.2171 0.4339 0.1925 0.0335 0.1027 0.3095 0.2117 0.3016 0.3108 0.1145 0.1625 0.4053 0.4328 0.5681 0.0406 0.1033 0.177 0.3049 0.098 0.1396 0.3369 0.4384
5.3701 46.0 4922 5.7335 0.1938 0.3969 0.1733 0.0204 0.093 0.2671 0.1995 0.2872 0.3008 0.0615 0.1581 0.3877 0.4239 0.5747 0.0468 0.125 0.1603 0.28 0.0505 0.125 0.2874 0.3995
5.4386 47.0 5029 5.5070 0.2167 0.4648 0.1839 0.0397 0.1143 0.297 0.2241 0.3128 0.327 0.0784 0.1872 0.4106 0.4129 0.5711 0.0934 0.1833 0.183 0.3119 0.0985 0.1604 0.2956 0.4081
5.538 48.0 5136 5.9021 0.196 0.4063 0.1583 0.0386 0.08 0.2826 0.2034 0.2765 0.2853 0.0862 0.1286 0.3832 0.4243 0.5506 0.0823 0.16 0.1432 0.2492 0.0531 0.0917 0.2771 0.3751
5.4485 49.0 5243 5.4971 0.2043 0.4362 0.1812 0.0161 0.097 0.277 0.2091 0.3035 0.3142 0.0304 0.1567 0.4055 0.4557 0.603 0.0814 0.16 0.136 0.2568 0.0484 0.1312 0.3 0.42
5.3201 50.0 5350 5.6181 0.2187 0.4415 0.1978 0.0231 0.0955 0.3126 0.2133 0.3034 0.3125 0.0407 0.1525 0.4199 0.4325 0.5669 0.1138 0.16 0.1449 0.26 0.1097 0.175 0.2925 0.4005
5.6202 51.0 5457 5.6736 0.2082 0.415 0.1912 0.0194 0.0929 0.3019 0.2147 0.2935 0.3021 0.0498 0.1481 0.4087 0.432 0.556 0.0478 0.11 0.1599 0.2627 0.11 0.1979 0.2913 0.3838
5.5043 52.0 5564 5.7540 0.2152 0.4244 0.198 0.024 0.0907 0.309 0.2191 0.303 0.3098 0.0667 0.1542 0.4141 0.4192 0.5398 0.0972 0.16 0.1706 0.2762 0.0898 0.1708 0.2991 0.4022
5.4446 53.0 5671 5.3788 0.2273 0.4656 0.193 0.0183 0.1133 0.3178 0.2377 0.3129 0.3266 0.0609 0.1723 0.4317 0.4162 0.5608 0.1212 0.1783 0.1715 0.2886 0.1082 0.1854 0.3193 0.42
5.4776 54.0 5778 5.6180 0.2073 0.4264 0.1724 0.0176 0.1079 0.2764 0.2074 0.2949 0.3064 0.0399 0.1632 0.3915 0.4111 0.5554 0.0909 0.1683 0.1553 0.2649 0.0574 0.1167 0.3217 0.4265
5.4939 55.0 5885 5.5716 0.2042 0.4311 0.1723 0.016 0.0937 0.2869 0.2085 0.3014 0.3129 0.0594 0.1605 0.4079 0.4217 0.5753 0.0589 0.1467 0.1548 0.2827 0.0679 0.1396 0.318 0.42
5.2805 56.0 5992 5.3773 0.2041 0.4212 0.1711 0.0343 0.1026 0.278 0.2126 0.3049 0.316 0.0873 0.1654 0.4012 0.3985 0.5566 0.073 0.17 0.159 0.2811 0.0496 0.1229 0.3405 0.4492
5.435 57.0 6099 5.7054 0.2086 0.4337 0.1867 0.0223 0.0939 0.2906 0.2077 0.292 0.3008 0.0866 0.1452 0.3944 0.4274 0.559 0.0861 0.16 0.1584 0.2643 0.0732 0.1271 0.2978 0.3935
5.4074 58.0 6206 5.7383 0.2143 0.4488 0.1947 0.012 0.1032 0.2983 0.2141 0.2961 0.3071 0.0654 0.1567 0.3987 0.4173 0.5711 0.1133 0.1817 0.1558 0.2557 0.075 0.1292 0.31 0.3978
5.4203 59.0 6313 5.8282 0.2027 0.4063 0.1735 0.0219 0.097 0.2848 0.2034 0.2812 0.2893 0.0807 0.1433 0.3785 0.3967 0.5241 0.0692 0.16 0.1734 0.2692 0.065 0.0958 0.3093 0.3973
5.429 60.0 6420 5.5048 0.2013 0.4125 0.1838 0.0339 0.103 0.2693 0.2001 0.2909 0.2978 0.1268 0.1539 0.3725 0.4207 0.5633 0.0551 0.1367 0.167 0.2805 0.0468 0.1042 0.317 0.4043
5.4682 61.0 6527 5.8043 0.2072 0.4226 0.197 0.0257 0.1029 0.2771 0.2042 0.2843 0.2924 0.0821 0.1599 0.3601 0.413 0.5404 0.0596 0.12 0.1735 0.2832 0.0768 0.1167 0.313 0.4016
5.3648 62.0 6634 5.6528 0.2191 0.4496 0.2036 0.0395 0.1227 0.2863 0.2181 0.3029 0.3087 0.11 0.1759 0.3789 0.4085 0.5301 0.0834 0.16 0.1924 0.2908 0.06 0.1146 0.3511 0.4481
5.4239 63.0 6741 5.6781 0.2203 0.4493 0.1915 0.0484 0.1114 0.3007 0.2141 0.2983 0.3046 0.0873 0.1715 0.3796 0.4097 0.5253 0.0762 0.13 0.2113 0.3259 0.0678 0.1187 0.3367 0.4232
5.462 64.0 6848 5.6454 0.2113 0.4239 0.1881 0.0304 0.1122 0.2978 0.2107 0.2981 0.3086 0.0568 0.1716 0.3965 0.393 0.5265 0.0634 0.1417 0.1984 0.3324 0.0619 0.1125 0.3399 0.4297
5.5407 65.0 6955 6.0103 0.2027 0.4166 0.1891 0.0212 0.1034 0.2701 0.2019 0.2762 0.2824 0.0628 0.1506 0.3556 0.3955 0.5048 0.0522 0.1217 0.1849 0.293 0.0558 0.0771 0.3253 0.4157
5.8151 66.0 7062 5.6046 0.2131 0.4179 0.1946 0.0203 0.1078 0.289 0.2069 0.2969 0.3064 0.0667 0.1587 0.3923 0.4381 0.5807 0.0814 0.1583 0.1628 0.2681 0.0567 0.1 0.3264 0.4249
5.7518 67.0 7169 6.1826 0.1905 0.3764 0.18 0.018 0.1042 0.2507 0.1928 0.2613 0.2665 0.0844 0.1446 0.3312 0.4 0.506 0.0291 0.0917 0.1851 0.2914 0.0344 0.0688 0.304 0.3746
5.7898 68.0 7276 5.6343 0.2043 0.4141 0.1788 0.0188 0.1111 0.2593 0.207 0.2905 0.2985 0.0947 0.1705 0.3525 0.4386 0.5717 0.0603 0.14 0.167 0.2778 0.0362 0.0833 0.3194 0.4195
5.4899 69.0 7383 5.5064 0.2105 0.4178 0.1815 0.0536 0.1057 0.2802 0.2087 0.3034 0.3124 0.1259 0.1579 0.3948 0.4457 0.5759 0.0721 0.1567 0.1767 0.2908 0.0264 0.0979 0.3317 0.4405
5.5614 70.0 7490 5.9147 0.1879 0.3858 0.1698 0.0411 0.1004 0.246 0.1963 0.2823 0.2887 0.1108 0.1583 0.3513 0.4046 0.5301 0.0437 0.1183 0.1606 0.2897 0.0223 0.1042 0.3086 0.4011
5.502 71.0 7597 5.7527 0.1992 0.4014 0.1893 0.0326 0.1013 0.2601 0.1973 0.2851 0.2937 0.0768 0.1534 0.3678 0.4346 0.5542 0.054 0.135 0.1512 0.2686 0.0376 0.0771 0.3187 0.4335
5.3745 72.0 7704 5.6854 0.2101 0.4397 0.1789 0.0181 0.0985 0.2954 0.2087 0.2997 0.308 0.0494 0.1565 0.3996 0.4275 0.5578 0.0993 0.2033 0.1524 0.2719 0.0587 0.1063 0.3124 0.4005
5.478 73.0 7811 5.5914 0.2143 0.4404 0.1894 0.0361 0.1078 0.2929 0.2177 0.2978 0.3066 0.0948 0.1641 0.3871 0.4374 0.5524 0.0901 0.1683 0.1761 0.313 0.0519 0.1 0.3162 0.3995
5.4078 74.0 7918 5.4932 0.2274 0.4827 0.1945 0.0366 0.1166 0.311 0.2232 0.3153 0.3248 0.0961 0.1764 0.4136 0.44 0.5633 0.0936 0.1933 0.2148 0.3259 0.0631 0.1125 0.3257 0.4292
5.2262 75.0 8025 5.3089 0.2239 0.4499 0.2093 0.0182 0.1143 0.3137 0.2196 0.3143 0.3221 0.0651 0.1718 0.4182 0.4429 0.5747 0.0946 0.17 0.1882 0.3216 0.0451 0.1104 0.3488 0.4335
5.2505 76.0 8132 5.5950 0.2166 0.4315 0.1951 0.0185 0.1073 0.309 0.2177 0.3029 0.3129 0.0718 0.164 0.4127 0.4407 0.5512 0.08 0.1667 0.1763 0.2978 0.0558 0.1271 0.3301 0.4216
5.2589 77.0 8239 5.3893 0.2289 0.4676 0.2032 0.0268 0.1122 0.3243 0.2232 0.3189 0.3279 0.0791 0.1659 0.4289 0.4389 0.5771 0.0804 0.1717 0.1938 0.3211 0.0831 0.1333 0.3481 0.4362
5.158 78.0 8346 5.4600 0.2209 0.4324 0.2044 0.0174 0.1087 0.3026 0.2175 0.3024 0.3113 0.0747 0.1596 0.4028 0.4444 0.5771 0.0736 0.1483 0.1923 0.3032 0.0642 0.1083 0.33 0.4195
5.2881 79.0 8453 5.5639 0.2199 0.4295 0.1993 0.0205 0.1089 0.3022 0.2114 0.2986 0.307 0.0784 0.1555 0.4008 0.4604 0.5801 0.0794 0.1483 0.1871 0.2962 0.049 0.0979 0.3237 0.4124
5.2688 80.0 8560 5.4073 0.221 0.4583 0.2045 0.0442 0.1057 0.3 0.215 0.3064 0.3151 0.0879 0.1617 0.4029 0.4573 0.5801 0.096 0.1783 0.1794 0.3054 0.0463 0.0875 0.3261 0.4243
5.2374 81.0 8667 5.4014 0.2221 0.4509 0.2 0.0324 0.1089 0.3074 0.2204 0.3108 0.319 0.0774 0.1632 0.4133 0.4389 0.5723 0.085 0.18 0.2015 0.3097 0.052 0.1042 0.3333 0.4286
5.2208 82.0 8774 5.4175 0.2289 0.449 0.2124 0.0471 0.1066 0.3136 0.2269 0.3162 0.3255 0.0902 0.1611 0.4251 0.4557 0.5898 0.1118 0.2017 0.2025 0.3076 0.0472 0.1063 0.3273 0.4222
5.3092 83.0 8881 5.5742 0.2091 0.4243 0.1928 0.0163 0.1006 0.2874 0.2142 0.2966 0.3081 0.0533 0.1518 0.3977 0.4426 0.5813 0.0731 0.175 0.1763 0.2935 0.0386 0.0833 0.3148 0.4076
5.3841 84.0 8988 5.5962 0.2158 0.4373 0.1891 0.0239 0.1024 0.2958 0.2167 0.3028 0.3121 0.0576 0.1562 0.4005 0.4528 0.5759 0.0885 0.1817 0.1699 0.2751 0.0405 0.1021 0.3273 0.4259
5.3724 85.0 9095 5.6336 0.2162 0.4289 0.1967 0.0148 0.1008 0.2989 0.2186 0.2993 0.3096 0.0576 0.1572 0.3935 0.4352 0.5735 0.0742 0.1617 0.1661 0.2746 0.0894 0.1208 0.3164 0.4173
5.3174 86.0 9202 5.4311 0.2202 0.4377 0.1949 0.0118 0.1035 0.3026 0.2138 0.3086 0.3187 0.0519 0.1592 0.4123 0.4611 0.597 0.075 0.1683 0.1778 0.2914 0.0653 0.1125 0.3217 0.4243
5.3588 87.0 9309 5.6099 0.2102 0.4264 0.2016 0.0098 0.101 0.2872 0.2037 0.2961 0.3042 0.0246 0.1528 0.3895 0.457 0.5982 0.0576 0.15 0.1728 0.2876 0.0494 0.0771 0.3144 0.4081
5.3652 88.0 9416 5.5130 0.214 0.4258 0.1935 0.0173 0.1086 0.2806 0.2091 0.302 0.313 0.052 0.1613 0.3917 0.4535 0.6084 0.0677 0.1583 0.1857 0.2989 0.0423 0.0771 0.3211 0.4222
5.3507 89.0 9523 5.5487 0.2165 0.4273 0.2017 0.0147 0.1075 0.2891 0.2102 0.3003 0.3078 0.0527 0.1573 0.3945 0.4663 0.5982 0.0668 0.1417 0.1759 0.2859 0.0473 0.0958 0.3261 0.4173
5.3079 90.0 9630 5.5233 0.2173 0.4314 0.1982 0.0199 0.1091 0.2885 0.2187 0.3076 0.317 0.0697 0.1633 0.401 0.4609 0.6102 0.0677 0.16 0.171 0.287 0.065 0.1125 0.3221 0.4151
5.3084 91.0 9737 5.5679 0.221 0.429 0.2074 0.0271 0.1074 0.2907 0.219 0.3044 0.313 0.0771 0.1587 0.3927 0.4744 0.6157 0.076 0.1467 0.181 0.2903 0.0489 0.1 0.3248 0.4124
5.3048 92.0 9844 5.7454 0.209 0.4153 0.1905 0.0224 0.1041 0.2769 0.2082 0.2927 0.3032 0.0488 0.1552 0.3825 0.4488 0.603 0.0529 0.1167 0.1875 0.2876 0.0395 0.1 0.3161 0.4086
5.3667 93.0 9951 5.5465 0.2198 0.4462 0.2006 0.0237 0.1071 0.2946 0.217 0.3033 0.313 0.0739 0.1637 0.3937 0.4632 0.6054 0.0673 0.13 0.1884 0.3 0.0578 0.1063 0.3224 0.4232
5.3391 94.0 10058 5.5115 0.2158 0.4391 0.2025 0.0185 0.1086 0.2846 0.2157 0.3061 0.3152 0.0549 0.164 0.3952 0.4752 0.6157 0.0758 0.1583 0.1781 0.287 0.0371 0.1042 0.3127 0.4108
5.2343 95.0 10165 5.5251 0.2204 0.4441 0.2043 0.0164 0.1093 0.2925 0.2163 0.3073 0.3172 0.0586 0.1601 0.4069 0.4783 0.612 0.0685 0.1583 0.1884 0.2951 0.0477 0.1104 0.3191 0.4103
5.2467 96.0 10272 5.3810 0.2182 0.4426 0.2023 0.0206 0.11 0.2947 0.2212 0.3112 0.3212 0.0655 0.1642 0.4137 0.4659 0.612 0.0601 0.145 0.1971 0.3151 0.0488 0.1167 0.3191 0.4173
5.2167 97.0 10379 5.3852 0.2288 0.4657 0.2075 0.0193 0.1121 0.3084 0.2222 0.3144 0.3237 0.0576 0.165 0.4169 0.48 0.6108 0.0767 0.1617 0.2061 0.3173 0.0553 0.1146 0.3259 0.4141
5.2097 98.0 10486 5.4532 0.2189 0.4447 0.2072 0.0186 0.1176 0.2845 0.2229 0.3122 0.3196 0.0517 0.1717 0.4046 0.4699 0.603 0.058 0.15 0.1928 0.3027 0.0519 0.1271 0.3221 0.4151
5.276 99.0 10593 5.4841 0.2195 0.4472 0.2109 0.0152 0.1101 0.2944 0.2192 0.3053 0.3125 0.0535 0.1658 0.3939 0.4666 0.5982 0.0653 0.1417 0.1999 0.313 0.0452 0.1 0.3207 0.4097
5.2471 100.0 10700 5.4784 0.2239 0.4506 0.2138 0.0183 0.1151 0.2987 0.218 0.3079 0.3163 0.0568 0.1656 0.402 0.4629 0.5994 0.0649 0.1417 0.1978 0.3059 0.0656 0.1187 0.3282 0.4157

Framework versions

  • Transformers 4.41.0.dev0
  • Pytorch 1.13.0+cu117
  • Datasets 2.18.0
  • Tokenizers 0.19.0
Downloads last month
2
Safetensors
Model size
42.9M params
Tensor type
F32
·
Inference API
This model does not have enough activity to be deployed to Inference API (serverless) yet. Increase its social visibility and check back later, or deploy to Inference Endpoints (dedicated) instead.

Model tree for qubvel-hf/sbchoi-rtdetr_r50vd-finetuned-10k-cppe5

Finetuned
this model